Class | Soft | Hard | ||
W1 | 1/8H | 1/4H | 1/2H | |
Austenite | AISI 304 | AISI 304 | ||
AISI 304L | AISI 304L | AISI 304L | AISI 304L | |
AISI 304N1 | AISI 304N1 | AISI 304N1 | AISI 304N1 | |
AISI 305 | AISI 305 | AISI 305 | AISI 316 | |
AISI 310S | AISI 310S | AISI 316 | ||
AISI 316 | AISI 316 | |||
AISI 016L | AISI 016L | |||
Ferrite | AISI 430 | AISI 430 | ||
AISI 434A | AISI 434A | |||
Martensite | AISI 410 | |||
AISI 420J2 | ||||
AISI 420F | ||||
Diameter | 0.5 - 6.0mm | 0.60 - 6.0mm | 0.60 - 6.5mm | 0.60 - 6.0mm |
Dia (mm) | Dia Tolerence (mm) | Max.Ovality (mm) | T/S | E/L (%) | Coil Inner Dia. (inch) | PackingWT (kg) | |
AISI 304 | AISI 304L | ||||||
AISI 304N1 | AISI 305 | ||||||
AISI 310S | AISI 316 | ||||||
AISI 316L | |||||||
(kgf/㎟) | (N/㎟) | ||||||
0.5 | ±0.01 | 0.01below | 55 - 90 | 540 - 880 | 30 above | 12" | 20 |
0.55 | |||||||
0.6 | |||||||
0.65 | |||||||
0.7 | |||||||
0.8 | ±0.015 | 0.015 | 16" | 30 | |||
0.9 | |||||||
0.9 | |||||||
0.99 | |||||||
1 | |||||||
1.2 | ±0.02 | 0.02 | 50 | ||||
1.4 | |||||||
1.6 | |||||||
1.8 | ±0.03 | 0.03이하 | 50 - 85 | 490 - 830 | 24" | 100 | |
2 | |||||||
2.3 | |||||||
2.6 | |||||||
2.8 | |||||||
2.9 | ±0.04 | 0.04 | |||||
3.2 | |||||||
3.5 | |||||||
4 | |||||||
4.4 | |||||||
4.5 | |||||||
5 | |||||||
5.5 | |||||||
6 | |||||||
6.5 |
Dia (mm) | Dia Tolerence (mm) | Max.Ovality (mm) | T/S | Coil Inner Dia. (inch) | Packing WT (kg) | |||||
AISI 304 | AISI 304L | AISI410 AI420J2 AISI420F | ||||||||
AISI 316L | AISI 305 | AISI430 | ||||||||
AISI 310S | AISI 316 | AISI434A | ||||||||
AISI 304N1 | ||||||||||
(kgf/㎟) | (N/㎟) | (kgf/㎟) | (N/㎟) | (kgf/㎟) | (N/㎟) | |||||
0.80 0.90 0.99 | ±0.015 | 0.015 below | 80 - 115 | 780 - 1130 | 55 - 80 | 540 - 780 | 65 - 95 | 640 - 930 | 12" | 25 |
1.00 1.20 1.40 1.60 | ±0.02 | 0.02 | 16 | 50 | ||||||
1.8 1.99 | ±0.03 | 0.03below | 75 - 110 | 740 - 1080 | 60 - 90 | 590 - 880 | ||||
2.00 2.30 2.60 2.80 | 24 | 100 | ||||||||
2.90 3.20 3.50 4.00 4.50 5.00 | ±0.04 | 0.04 | ||||||||
5.50 6.00 | ±0.05 | 0.05below | 75 - 105 | 740 - 1030 | 50 - 75 | 490 - 740 | 60 - 85 | 590 - 830 |
Dia (mm) | Dia Tolerence (mm) | Max.Ovality (mm) | T/S | Coil Inner Dia (inch) | Packing WT (kg) | |||
AISI 304 | AISI 305 | |||||||
AISI 304N1 | AISI 316 | |||||||
(kgf/㎟) | (N/㎟) | (kgf/㎟) | (N/㎟) | |||||
0.6 | ±0.015 | 0.015 belo | 90 - 115 | 880 - 1130 | 80 - 105 | 780 - 1030 | 12 | 25 |
0.65 | ||||||||
0.7 | ||||||||
0.8 | ||||||||
0.9 | ||||||||
0.99 | 16 | 50 | ||||||
1 | ±0.02 | 0.02 below | ||||||
1.2 | ||||||||
1.4 | ||||||||
1.6 | ||||||||
1.8 | ||||||||
1.99 | 24 | 100 | ||||||
2 | ±0.03 | 0.03 below | ||||||
2.3 | ||||||||
2.6 | ||||||||
2.8 | ||||||||
2.9 | ||||||||
3.2 | ||||||||
3.5 | ||||||||
4 | ||||||||
4.5 | ±0.04 | 0.04 below | ||||||
5 | ||||||||
5.5 | ±0.05 | |||||||
6 |
Dia (mm) | Dia Tolerence (mm) | Max.Ovality (mm) | T/S | Coil Inner Dia. (inch) | Packing WT (kg) | |
AISI304 AISI304N1 AISI316 | ||||||
(kgf/㎟) | (N/㎟) | |||||
0.80 0.90 0.99 1.00 | ±0.015 | 0.015 below | 115 - 150 | 1130 - 1470 | 12 | 25 |
1.20 1.40 1.60 | ±0.02 | 0.02 below | 16 | 50 | ||
1.80 1.99 2.00 2.30 2.60 2.80 | ±0.03 | 0.03 below | ||||
110 - 145 | 1080 - 1420 | 24 | 100 | |||
2.90 3.20 3.50 4.00 4.50 5.00 | ±0.04 | 0.04 below |
Address : #218, 130 Dong, 41, Yutongdanji 1-ro, Gangseo-gu, Busan, Republic of Korea
Tel : 82 51 796 0515 I Fax : 82 51 796 0517
Email : sales@snicorp.com